• AgoraVox sur Twitter
  • RSS
  • Agoravox TV
  • Agoravox Mobile


Commentaire de njama

sur Quand un haut fonctionnaire allemand publie un rapport Corona-négationniste


Voir l'intégralité des commentaires de cet article

njama njama 4 juin 2020 11:49

Pareillement la soi-disant pandémie H1N1 n’a jamais existé hormis pour l’OMS et dans les médias

532 décès grippe en 2009 !

Données du Cepidc_Inserm (Centre d’épidémiologie sur les causes médicales des décès) France entière Années : 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / 2005 / 2004 / 2003 / 2002 / 2001 / 2000

Décès toutes causes confondues : 591357 / 591163 / 556467 / 567078 / 568902 / 544885 / 549962 / 545852 / 541118 / 528885 / 524802 / 536233 / 517433 / 560497 / 543191 / 538759 / 538374 /

Total Maladies de l’appareil respiratoire :
41289 / 42710 / 35413 / 37626 / 38640 / 34555 / 32534 / 34445 / 33193 / 32547 / 31066 / 35571 / 30717 / 36447 / 34169 / 32524 / 36087 /

Grippe  : 960 / 1915 / 341 / 715 / 777 / 337 / 140 / 532 / 205 / 248 / 127 / 1009 / 159 / 475 / 555 / 173 / 1588 /

Pneumonie : 13295 / 13365 / 11058 / 12056 / 12293 / 10636 / 10563 / 11368 / 10788 / 10498 / 9824 / 11332 / 9658 / 12074 / 11294 / 10688 / 11493 /

Asthme : 924 / 888 / 851 / 883 / 920 / 863 / 963 / 1013 / 944 / 1053 / 1038 / 1186 / 1150 / 1398 / 1419 / 1498 / 1636 /

Autres maladies chroniques des voies inférieures : 10406 / 10741 / 9008 / 9657 / 9291 / 8621 / 8210 / 8169 / 8330 / 8119 / 7756 / 8500 / 7553 / 8398 / 7608 / 7326 / 7970 /

Autres maladies de l’appareil respiratoire : 15704 / 15801 / 14155 / 14135 / 15359 / 14098 / 12658 / 13363 / 12926 / 12629 / 12321 / 13544 / 12197 / 14102 / 13293 / 12839 / 13400 /

(Inserm Cépidc > (dans Menu) Causes médicales décès > Interroger les données de mortalité > dans la Page cliquez sur consultez les principaux indicateurs produits à partir de la base de données des causes médicales de décès.)


Voir ce commentaire dans son contexte





Palmarès